Listado con el resultado de las votaciones de los Presupuestos Participativos de la Junta Municipal del Casco Histórico para 2019. Se financiarán los primeros once proyectos más votados. Listado completo:
# | Entidad | Proyecto | Pnts | Concedido | Acumulado |
1 | Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo | Relatos ilustrados en el Gancho. Visibilización situaciones de infravivienda. | 302 | 2000€ | 2000€ |
2 | Asociación AMEDIAR | Teatro foro sobre vivencia y salud comunitaria | 298 | 2000€ | 4000€ |
3 | Centro Social Comunitario Luis Buñuel | Cuidando a la comunidad III | 265 | 1900€ | 5900€ |
4 | Asociación Parroquia de San Pablo | San Pablo Apoya | 252 | 2000€ | 7900€ |
5 | Asociación cultural Ronda del Gancho | Concurso de Rondas | 228 | 2000€ | 9900€ |
6 | Asociación Vecinal Madalena Calle y Libertad | XXII Semana cultural de la Madalena | 200 | 2000€ | 11900€ |
7 | Asociación Stop Ruido Casco Histórico | Sensibilización sobre el problema del ruido por el ocio nocturno. | 183 | 2000€ | 13900€ |
8 | Asociación Cultural Enacciondanza | Gimnasia suave para mayores | 176 | 923€ | 14823€ |
9 | Asociación Cultural BarrioVerde | Ni una menos FEST | 165 | 2000€ | 16823€ |
10 | OSCUS | Talleres formativos atención domiciliaria | 164 | 2000€ | 18823€ |
11 | Nociones Comunes Zgz /Asoc. Cultural del Buen Conocer | Derecho a la ciudad. Barrio para la gente. | 159 | 1177€ | 2000€ |
Asociación Vecinal Palafox Arrebato | X Madalena Street Market | 147 | |||
Agrupación deportiva El Gancho Club de futbol | Escuela de fútbol para jóvenes | 144 | |||
Asociación de Detallistas del Mercado Central | Gastrobarrio Central al alcance de todos | 113 | |||
Asociación Taller Zgz Magica | Magia inter-generacional | 103 | |||
* | Asociación Cultural Enacciondanza | Gimnasia mantenimiento para mayores | 170 |
* Según el reglamento cada entidad puede presentar hasta dos proyectos, pero solo puede ser financiado el más votado.